LED izzó GoSmart A65 / E27 / 14 W (94 W) / 1 400 lm / RGB / dimmelhető / Zigbee
LED izzó GoSmart A65 / E27 / 14 W (94 W) / 1 400 lm / RGB / dimmelhető / Zigbee
Értékesítő kereséseLegfontosabb előnyök
Videós oktatóvideók
Műszaki specifikációk
Paraméterek | Érték |
---|---|
technológia | LED |
foglalat | E27 |
fény színe | RGB |
helyettesítő | 94 W |
dimmelhető | igen |
forma | A65 |
fényáram | 1 400 lm |
színhőmérséklet | 2 700–6 500 K |
fogyasztás | 14 W |
sorozat | GoSmart |
fényhasznosítás | 100 lm/W |
energiaosztály | F |
energiaosztály (2021.8.31 -ig) | nincs megadva |
sugárzási szög | 200° |
élettartam | 20 000 óra |
garancia-időszak | 2 év |
teljesítménytényező | 0,65 |
kapcsolási ciklusok száma | 15 000 |
színvisszaadási index (CRI) | Ra >80 |
chipek típusa | SMD |
chipek száma | nincs megadva |
feszültség | 230 V~/50 Hz |
méretek | 65 × 65 × 134 mm |
értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
támogatott OS | Android, iOS |
kompatibilitás | EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife |
protokoll | Zigbee 3.0 |
Paraméterek | Érték |
---|---|
hangalapú asszisztensek általi vezérlés | igen |
értesítések a mobilalkalmazáshoz | igen |
jelátviteli frekvencia | ZigBee 2,4 GHz |
irányított vagy nem irányított | irányítatlan |
hálózati vagy nem hálózati | hálózati áramú |
csatlakoztatott fényforrás | # |
színbeállítható fényforrás | # |
nagy fényerősségű fényforrás | nem |
tükröződésgátló árnyékoló | nem |
energiafogyasztás bekapcsolt állapotban (kWh/1 000 h) | 14 |
irányított jellemző típusa | golyó (360°) |
egyenértékű teljesítmény igénye | igen |
színtér koordináták (x) | 0,38 |
színtér koordináták (y) | 0,38 |
csúcsvilágítás | nincs megadva |
kapcsolódó színhőmérséklet típus | # |
R9 színvisszaadási index | # |
funkcionális megbízhatósági tényező | 0,9 |
öregedési tényező | 0,95 |
alapvető harmonikus teljesítménytényező (cos φ1) | 0,93 |
színstabilitás a MacAdam-ellipszis többszöröseiben | 6 |
– | nem |
villogás értékelési paraméter (PstLM) | 0,2 |
stroboszkópos hatás értékelési paraméter (SVM) | 0,4 |
külső méretek (szélesség) | # |
külső méretek (mélység) | # |
külső méretek (magasság) | # |
EMOS GoSmart alkalmazás
Telepítse okosotthonának vezérlését mobileszközére.


Irányítsa az összes termékét egyetlen alkalmazással
Teljes lokalizáció és egyszerű használat
Az EMOS GoSmart alkalmazással egyszerűen vezérelheti az összes okosotthon-eszközét mobiltelefonján vagy táblagépén keresztül. A tökéletes lokalizációnak köszönhetően anyanyelvén is kommunikálhat vele.
Bonyolult beállítások nélkül az EMOS GoSmart alkalmazás naprakész áttekintést ad arról, hogy mi történik otthonában, és lehetővé teszi, hogy kényelmesen, távolról irányítsa az összes okoseszközét.