GoSmart IP-880A 2WIRE domowy wideodomofon z WiFi
Samouczki wideo
Specyfikacje techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| kamera wandaloodporna | tak |
| aplikacja do zdalnej kontroli | tak |
| kolorowy wyświetlacz | tak, dotykowy |
| kolor | antracyt |
| intercom | tak |
| stopień ochrony | IP44 |
| montaż | podtynkowa |
| możliwość nagrywania | tak |
| możliwość podłączenia kamer CCTV | tak |
| zasilanie kamery | z monitora |
| zasilanie monitora | 24 V DC (BUS) |
| zamek do drzwi | tak |
| ilość melodii | 10 + posiadać |
| ilość przycisków kamery | 1 |
| ilość przewodów (monitor/zamek/brama) | 2+2+2 |
| wymagane okablowanie | RVV/CYSY 2× 1,0 mm |
| opakowanie | 1 szt., papierowe pudełko |
| oświetlenie kamery | tak |
| regulacja głośności | tak |
| wymiary kamery | 125 × 235 × 35 mm |
| wymiary monitora | 152 × 205 × 22 mm |
| skład kompletu | 1× jednostka z kamerą do drzwi, 1× monitor LCD, zasilacz |
| przetwornik optyczny kamery | 2 megapiksele (1080p) |
| kąt widzenia kamery | 170° |
| przekątna wyświetlacza | 7" |
| okres gwarancyjny | 2 lata |
| zasilacz w zestawie | tak |
| produkt | zestaw wideodomofonu z WiFi |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| liczba kamer | 1 |
| liczba monitorów | 1 |
| zamek do drzwi w zestawie | nie |
| zasilacz do zamka w zestawie | nie |
| rozdzielczość kamery | 1 920 × 1 080 |
| rozdzielczość monitora | 1024 × 600 (RGB) |
| detekcja ruchu | tak |
| ekran dotykowy | tak |
| IR CUT | tak |
| syrena | nie |
| obsługiwany OS | Android, iOS |
| kompatybilność | EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife otwarty system |
| protokół | Wi-fi |
| zapis na karcie SD | tak |
| zapis w chmurze | tak |
| łączność | 2,4 GHz WIFI |
| materiał instalacyjny | tak |
| zabezpieczenie antykradzieżowe | zablokowany przez aplikację |
| przejazd bramy | tak |
| sterowanie za pomocą asystentów głosowych | tak (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| komunikacja głosowa | dwukierunkowa |
| powiadomienia do aplikacji mobilnej | tak |
| języki aplikacji | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 innych języków |
| języki menu monitora | CZ, EN, SK, SI, PL, IT, FR, DE |
| funkcja WebRTC | tak |
| inne funkcje | otwieranie za pomocą rfid chipu lub odcisku palca, przycisk dzwonka |
| seria | GoSmart |
Aplikacja EMOS GoSmart
Zainstaluj mózg swojego inteligentnego domu na swoim urządzeniu mobilnym.
Kontroluj wszystkie swoje produkty za pomocą jednej aplikacji
Pełna lokalizacja i łatwość obsługi
Aplikacja EMOS GoSmart ułatwia sterowanie wszystkimi urządzeniami inteligentnego domu za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. Dzięki jej doskonałej lokalizacji, możesz komunikować się z nią w swoim ojczystym języku.
Bez skomplikowanych ustawień aplikacja EMOS GoSmart daje Ci aktualny przegląd tego, co dzieje się w Twoim domu i pozwala wygodnie zdalnie sterować wszystkimi inteligentnymi urządzeniami.